| 価格 | 4,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山水野左近西町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.89m² (20.23坪) | 建物面積 | 75.74m2 |
| 築年月 | 2027年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 丹波橋 徒歩8分
近鉄京都線 伏見 徒歩9分 JR奈良線 JR藤森 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 5.3m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第REJ23311-33314号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
| 小学校区 | 桃山小学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桃山中学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,180万円 |
■開放感と収納力が魅力の「Wロフトの家」■ご好評につき残1邸■自由設計
■京阪電鉄「丹波橋」駅・近鉄「丹波橋」駅が徒歩10分以内の2WAYアクセス!