| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区久世殿城町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 41.37m² (12.51坪) | 建物面積 | 70.33m2 |
| 築年月 | 2021年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
阪急京都本線 東向日 徒歩17分
JR東海道・山陽本線 向日町 徒歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※売主契約不適合責任免責 |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
■駐車1台可■東海道本線「向日町」駅 徒歩13分
■2021年11月建築■室内大変お綺麗です。