| 価格 | 666万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市東山区今熊野南日吉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 50.18m² (15.17坪) | 建物面積 | 46.6m2 |
| 築年月 | 1927年1月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
| 交通 |
JR奈良線 東福寺 徒歩20分
京阪本線 東福寺 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ▼京町屋 ※建蔽率・容積率超過 |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 4.7m 私道 道路幅: 3m 接道: 西 4.7m 私道 道路幅: 2.9m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月16日 | 次回更新日 | 2026年05月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格666万円 |
■令和8年5月リフォーム完成予定■京町屋■両面道路
■清水寺・東福寺を生活圏に持つ、京情緒あふれる住まい