| 価格 | 5,698万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区上桂西居町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.84m² (37.15坪) | 建物面積 | 103.5m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急嵐山線 上桂 徒歩6分
阪急京都本線 桂 徒歩18分 3 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 6.31m² |
| 接道状況 | 接道: 東 10.21m 道路幅: 4.44m 接道: 南 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC00693号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月14日 | 次回更新日 | 2026年04月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,698万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区上桂西居町
5498万円〜5698万円 |
■阪急上桂駅まで徒歩6分■学校、保育施設が徒歩10分圏内■生活施設も充実のエリア
■角地■ZEH水準省エネ住宅■駐車2台可■全居室2面採光