| 価格 | 2,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区七条御所ノ内北町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.93m² (20.24坪) | 坪単価 | 133.36万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩10分
JR山陰本線 梅小路京都西 徒歩20分 阪急京都本線 西京極 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇土地価格2700万円/建物価格1829万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 4.51m 私道 道路幅: 2.84m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月10日 | 次回更新日 | 2026年04月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,700万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■JR東海道本線「西大路」駅 徒歩10分