| 価格 | 4,799万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区梅小路高畑町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 53.23m² (16.1坪) | 建物面積 | 97.27m2 |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩3分
JR山陰本線 梅小路京都西 徒歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇準防火地域の準耐火建築物の為建蔽率70%を使用 ◇自動車車庫面積6.56平米は建物面積に含む |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 5.3m 公道 道路幅: 5.77m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08確認建築IPEC00293号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月22日 | 次回更新日 | 2026年10月06日 |
| 小学校区 | 七条小学校 (京都市下京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 七条中学校 (京都市下京区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,799万円 |
■JR東海道本線「西大路」駅 徒歩3分■駐車1台可■南向き
■全居室6帖以上■陽当り良好