| 価格 | 5,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区松室追上ゲ町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129m² (39.02坪) | 建物面積 | 89.33m2 |
| 築年月 | 2023年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急嵐山線 松尾大社 徒歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ▽水道分担金12万円・事務代行手数料15万円・建築確認申請費一部負担金10万円別途要 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,080万円 |
■完成済み!即入居可■断熱等級5仕様■駐車3台可
■家具・エアコン付き■阪急松尾大社駅まで徒歩5分