| 価格 | 2,200万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦一ノ井町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 64.13m² (19.39坪) | 坪単価 | 113.41万円 /坪 | 
| 交通 | 京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩13分
						 JR山陰本線 花園 徒歩11分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ▽条件付売土地2200万円/建物プラン例1699万円 | 
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 11.25m 公道 道路幅: 6m 接道: 北 7m 公道 道路幅: 6m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,200万円 | 
■建築条件付売土地■建物プラン例あり
■角地■前道・間口広々