価格 | 3,998万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区醍醐柿原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.3m² (33.66坪) | 建物面積 | 84.45m2 |
築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京都地下鉄東西線 小野 徒歩13分
京都地下鉄東西線 醍醐 徒歩26分 京都地下鉄東西線 椥辻 徒歩27分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 北東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 7.37m 公道 道路幅: 6.03m 接道: 南 7.43m 公道 道路幅: 9.52m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC00247号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月09日 | 次回更新日 | 2025年09月23日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
■地下鉄東西線「小野」駅 徒歩13分■駐車2台可■日当たり・通風良好
■前道6mで駐車も楽々♪■ZEN水準省エネ住宅