価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市南区唐橋堂ノ前町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 152.49m² (46.12坪) | 坪単価 | 173万円 /坪 |
交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩8分
近鉄京都線 東寺 徒歩19分 JR山陰本線 梅小路京都西 徒歩22分 |
建ぺい率 | 90 % | 容積率 | 500 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※角地緩和:建蔽率80%→90% |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 駐車場/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 27m 接道: 西 公道 道路幅: 5.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月08日 | 次回更新日 | 2025年09月22日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
■建築条件無売土地
■JR京都線「西大路」駅 徒歩8分