価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区常盤神田町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 79.95m2 | 築年月 | 1982年7月築 |
交通 |
JR山陰本線 花園 徒歩14分
京福電気鉄道北野線 宇多野 徒歩9分 京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩22分 |
管理費等 | 16,300円 | 修繕積立金 | 15,060円 | 所在階/階数 | 3階/地上3階建 | バルコニー面積 | 15.62m² |
間取り | 4LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆町内会費は2400(年額)です。※加入は任意 ◆現状渡し▼売主契約不適合責任免責 |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 居住中 | 引渡し | 2025年12月下旬 |
総戸数 | 21戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 空無 | 駐輪場 | 有:200円/月 |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:(株)東急コミュニティ |
情報更新日 | 2025年09月07日 | 次回更新日 | 2025年09月21日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
■南向き■3面バルコニー■ペット飼育可(規約有)
■最上階の角住戸■四季折々の眺望良好■部屋数充実4LDK