価格 | 5,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区鳴滝中道町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 144.69m² (43.76坪) | 建物面積 | 97.7m2 |
築年月 | 2024年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京福電気鉄道北野線 鳴滝 徒歩2分
JR山陰本線 太秦 徒歩15分 常盤 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ▽表題登記関連費用11万円・長期8優良住宅関連費用11万円別途要(込) |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 13.83m 私道 道路幅: 3.1m 接道: 北 10.29m 私道 道路幅: 3.3m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月19日 | 次回更新日 | 2025年09月02日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,380万円 |
■長期優良住宅■駐車2台可■大空間収納庫有
■LDK広々18帖■部屋数充実4LDK