価格 | 3,298万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区日野西大道町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 151.39m² (45.79坪) | 建物面積 | 100.6m2 |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京都地下鉄東西線 石田 徒歩22分
京都地下鉄東西線 六地蔵 徒歩27分 JR奈良線 六地蔵 徒歩27分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※越境物有/南側擁壁 最大約14cm |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 2.93m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC00835号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月02日 | 次回更新日 | 2025年08月16日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,298万円 |
京阪バス「日野田頬町」停 徒歩4分■駐車2台可■トイレ2ヶ所有
■家事導線良好■ZEN水準省エネ住宅