価格 | 5,398万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市西京区桂池尻町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 142.83m² (43.2坪) | 建物面積 | 93.78m2 |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
阪急京都本線 桂 徒歩12分
阪急嵐山線 桂 徒歩12分 JR東海道・山陽本線 桂川 徒歩38分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 3.21m 公道 道路幅: 5.17m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;防火地域;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC00098号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月30日 | 次回更新日 | 2025年07月14日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,398万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区桂池尻町
5398万円〜5798万円 |
■ZEH基準省エネ住宅■部屋数充実の4LDK■収納たっぷり
■周辺施設が充実しており生活便利な立地■食洗機・浴室暖房乾燥機あり