| 価格 | 4,798万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区花園艮北町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.77m² (28.66坪) | 建物面積 | 85.29m2 |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室4.5/洋室4.5/洋室6/洋室5.25) | ||
| 交通 |
JR山陰本線 花園 徒歩11分
- - - |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 9.94m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC00089号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,798万円 |
■駐車2台可■LDK18帖■トイレ2ヶ所有
■JR嵯峨野線「花園」駅 徒歩11分