| 価格 | 3,498万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町伊賀
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 136m² (41.14坪) | 建物面積 | 85.06m2 |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR奈良線 桃山 徒歩11分
京阪宇治線 桃山南口 徒歩13分 近鉄京都線 桃山御陵前 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 3.86m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;風致地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC00734号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月04日 | 次回更新日 | 2025年11月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
■南向き■駐車1台可■JR奈良線「桃山」駅 徒歩11分
■主寝室は仕切りを入れて2部屋にできます♪