価格 | 8,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨野開町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 333.28m² (100.81坪) | 坪単価 | 88.08万円 /坪 |
交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩2分
JR山陰本線 太秦 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 18.6m 公道 道路幅: 3.4m 接道: 南 18.5m 公道 道路幅: 3.1m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月22日 | 次回更新日 | 2025年05月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,880万円 |
■建築条件無売土地■JR山陰本線「太秦」駅 徒歩10分
■閑静な住環境■角地