価格 | 1,882万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区久我本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.77m² (29.87坪) | 坪単価 | 62.99万円 /坪 |
交通 |
京都市営烏丸線 竹田 バス18分 久我 停歩4分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 3.66m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月22日 | 次回更新日 | 2025年05月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,882万円 |
■建築条件無売土地■市バス「久我」停 徒歩4分