価格 | 980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市南区西九条西柳ノ内町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 42.8m² (12.94坪) | 坪単価 | 75.69万円 /坪 |
交通 |
近鉄京都線 十条 徒歩4分
京都市営烏丸線 十条 徒歩14分 JR東海道・山陽本線 京都 徒歩23分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※セットバック部分約5.83平米含む※隅切り部分約2平米含む |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 4.39m 公道 道路幅: 4m 接道: 北 9.73m 私道 道路幅: 2.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域;隅切有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月27日 | 次回更新日 | 2025年05月11日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
■建築条件無売土地■北東角地
■近鉄京都線「十条」駅 徒歩4分