価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草スゝハキ町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76m² (22.99坪) | 建物面積 | 83.61m2 |
築年月 | 2008年10月築 | 間取り | 3LDK (LDK16/洋室6/洋室7.5/洋室6) | ||
交通 |
JR奈良線 稲荷 徒歩6分
- - - |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆契約不適合責任免責 |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 108m² 持分:3/20 |
接道状況 | 接道: 北 7.8m 私道 道路幅: 3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月12日 | 次回更新日 | 2025年04月26日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
■全居室6帖以上■駐車1台可
■JR奈良線「稲荷」駅 徒歩6分