価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草谷口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.1m² (38.44坪) | 建物面積 | 76.14m2 |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK16/和室4.5/洋室4.75/洋室6.92) | ||
交通 |
JR奈良線 JR藤森 徒歩14分
京阪本線 藤森 徒歩15分 京阪本線 墨染 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 7.5m 公道 道路幅: 6.02m 接道: 東 7.5m 公道 道路幅: 5.91m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第トラスト24-2788号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月12日 | 次回更新日 | 2025年04月26日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
■3LDK■JR奈良線「藤森」駅 徒歩14分
■パントリー付き