| 価格 | 8,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区八条源町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 197.84m² (59.84坪) | 坪単価 | 142.03万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩13分
近鉄京都線 東寺 徒歩19分 JR東海道・山陽本線 京都 徒歩16分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆現状有姿・公簿取引 ◆売主契約不適合責任免責 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 8.3m 公道 道路幅: 6m 接道: 西 15m 公道 道路幅: 5.85m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,500万円 |
■建築条件無売土地■有効土地面積約50坪!
■JR「京都」駅 徒歩16分