価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市西京区松室荒堀町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.24m² (26.39坪) | 建物面積 | 82.62m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
阪急京都本線 桂 徒歩33分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ▼建築条件付売土地2400万円/建物プラン価格1580万円 |
採光面 | 北西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/- |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 2.6m 公道 道路幅: 3.1m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | ※お問い合わせください | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月01日 | 次回更新日 | 2025年04月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区松室荒堀町
2400万円〜4180万円 |
■普通車2台駐車可能■省エネ基準適合住宅■充実設備■閑静な住宅地■プラン変更可能■小中学校が徒歩9分以内■生活便利地