| 価格 | 3,299万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区大原野西竹の里町2丁目 2 この地域周辺の物件を見る | 専有面積 | 75.91m2 | 築年月 | 2004年6月築 | 
| 交通 | 阪急京都本線 桂 バス17分 「西竹の里町」停 停歩3分
						
						
					 | 管理費等 | 8,960円 | 修繕積立金 | 11,390円 | 所在階/階数 | 2階/地上7階建 | バルコニー面積 | 11.62m² | 
| 間取り | 3LDK (LDK17.3/洋室6/洋室6/洋室5.1) | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 | 
| 総戸数 | 89戸 | 構造 | RC造 | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - | 
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:グローバルコミュニティ(株) | 
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,299万円 | 
|  |  | 
京都市西京区大原野西竹の里町2丁目 2 3180万円〜3299万円 | 
■リフォーム渡し■ペット飼育可(規約有)
■南向き!日当たり良好■床暖房有