価格 | 4,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区西院西高田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 47.46m² (14.35坪) | 建物面積 | 81.15m2 |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
阪急京都本線 西院 徒歩11分
京福電気鉄道嵐山本線 西院 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆土地価格:2020万円/建物価格:2060万円 |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 91.35m² 持分:6/48 |
接道状況 | 接道: 北 3.9m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | ※お問い合わせください。 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
![]() |
![]() |
京都市右京区西院西高田町
2020万円〜4080万円 |
■阪急電鉄京都線「西院」駅 徒歩11分
■2面バルコニー■駐車1台可