| 価格 | 8,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極堤町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.56m² (35.25坪) | 建物面積 | 99.37m2 |
| 築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩3分
京福電気鉄道嵐山本線 嵐電天神川 徒歩26分 京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩27分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 5.7m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R06確認建築第PLN奈支0145号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,580万円 |
■特別仕様モデルハウス!ご内覧可能です■断熱等級5(ZEH基準)■家具付き販売
■フラット35S対応■阪急京都線「西京極」駅 徒歩2〜3分♪■前道広々6m!