価格 | 3,899万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町 6-7
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.94m² (36.28坪) | 建物面積 | 84.1m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩8分
京福電気鉄道嵐山本線 嵐山 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆土地価格2100万円/建物価格:1799万円 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 18.5m 公道 道路幅: 3.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | ※お問い合わせください。 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月01日 | 次回更新日 | 2025年04月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,899万円 |
![]() |
![]() |
京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町 6-7
2100万円〜3899万円 |
■JR山陰本線「嵯峨嵐山」駅 徒歩8分■自由設計可■駐車2台可
■全居室6帖以上■固定階段式ロフト付き■LDK18.3帖