価格 | 3,199万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区太秦蜂岡町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.09m² (19.68坪) | 建物面積 | 83.97m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京福電気鉄道北野線 撮影所前 徒歩4分
JR山陰本線 太秦 徒歩8分 京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆土地価格:1400万円/建物価格1799万円 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 192(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 4.1m 私道 道路幅: 4.8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | ※お問い合わせください。 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月01日 | 次回更新日 | 2025年04月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,199万円 |
![]() |
![]() |
京都市右京区太秦蜂岡町
1400万円〜3199万円 |
■JR山陰本線「太秦」駅 徒歩8分■駐車1台可
■南向き■自由設計可■LDK18帖