| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区宇多野御池町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 136.22m² (41.2坪) | 建物面積 | 87.7m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京福電気鉄道北野線 宇多野 徒歩3分
JR山陰本線 花園 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 14.4m² |
| 接道状況 | 接道: 北 7.2m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 敷地面積最低限度有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築PLN奈支0422号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月20日 | 次回更新日 | 2026年11月03日 |
| 小学校区 | 宇多野小学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
■京福北野線「宇多野」駅 徒歩3分■土地136平米のゆとり
■駐車1台可