価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市西京区嵐山朝月町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.19m² (30坪) | 建物面積 | 69.04m2 |
築年月 | 2015年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 嵐山 徒歩24分
- - - |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 15.3m² |
接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4m 接道: 私道 |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月28日 | 次回更新日 | 2025年04月11日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区嵐山朝月町
2980万円 |
■美宅!室内大変綺麗にお使いです■駐車2台可(車種による)
■全室南向き■閑静な住宅地■ウッドデッキ付■住宅設備充実