価格 | 1,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区鳴滝川西町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.59m² (15坪) | 建物面積 | 103.9m2 |
築年月 | 1993年8月築 | 間取り | 5LDK (LDK10.3/和室6/和室4.5/洋室5.37/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
京福電気鉄道北野線 宇多野 徒歩13分
京福電気鉄道北野線 鳴滝 徒歩13分 JR山陰本線 太秦 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※建ぺい率・容積率超過 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 4.29m 私道 道路幅: 5.35m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月30日 | 次回更新日 | 2025年04月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,080万円 |
![]() |
![]() |
京都市右京区鳴滝川西町
1080万円 |
■京福「鳴滝」駅 徒歩13分■駐車1台可
■天井収納庫有■即入居可!