価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市中京区壬生下溝町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 46.28m² (13.99坪) | 建物面積 | 71.28m2 |
築年月 | 1984年2月築 | 間取り | 4DK (和室6/DK9.2/和室6/和室6/和室6) | ||
交通 |
阪急京都本線 西院 徒歩7分
京福電気鉄道嵐山本線 西院 徒歩8分 JR山陰本線 丹波口 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆本物件は建蔽率を超過しております。 ◆現状有姿◆契約不適合責任免責 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 3.9m 公道 道路幅: 2.6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月25日 | 次回更新日 | 2025年04月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
■阪急「西院」駅 徒歩7分
■3WAYアクセス可■室内丁寧に使用されています
■令和7年4月改装予定:ハウスクリーニング、2F南側和室6帖のクロス張替、屋根一部補修