価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市西京区大原野上里男鹿町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 118.33m² (35.79坪) | 建物面積 | 94.77m2 |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
阪急京都本線 東向日 徒歩27分/バス13分 右京の里 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※本物件は省エネ基準適合住宅です ※住宅省エネルギー性能証明書を発行する場合、別途費用が発生します |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m 接道: 西 公道 道路幅: 7m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 地勢 | 平坦 | |
建築確認番号 | 第2023確認建築京機構市00950号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月10日 | 次回更新日 | 2025年03月24日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
■新築未入居■省エネ住宅■南西角地■駐車2台可
■全居室6帖以上の4LDK■交通・買い物至便■南向き