価格 | 2,190万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市西京区嵐山森ノ前町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92m² (27.83坪) | 坪単価 | 78.69万円 /坪 |
交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 嵐山 徒歩20分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ▼条件無売土地2190万円/建物プラン例価格1590万円(延床面積74.1平米) |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 11.94m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月30日 | 次回更新日 | 2025年04月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,190万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区嵐山森ノ前町
2190万円〜3880万円 |
■建築条件無売土地〜お好きな工務店で建築していただけます〜
■建物プラン例有■間口広々11m■小学校まで徒歩4分