価格 | 2,490万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区久我森の宮町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.46m² (26.45坪) | 建物面積 | 95.99m2 |
築年月 | 2008年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
■南向き♪陽当り良好♪■2023年12月改装済♪室内大変きれいにお使いです♪■周辺施設充実♪生活便利な立地です!