価格 | 2,180万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区久我森の宮町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 154.09m² (46.61坪) | 坪単価 | 46.77万円 /坪 |
交通 |
JR東海道・山陽本線 長岡京 バス16分 「神川小学校前」停 停歩1分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※司法書士指定有 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 15.25m 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月23日 | 次回更新日 | 2025年04月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
■建築条件無売土地■お好きなハウスメーカー・工務店で建築いただけます♪■土地約46坪超!■前道幅員約6.0m♪間口約15.25m♪■現況更地!