| 価格 | 3,000万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区久世上久世町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 94.91m² (28.71坪) | 坪単価 | 104.49万円 /坪 | 
| 交通 | JR東海道・山陽本線 桂川 徒歩15分
						 阪急京都本線 洛西口 徒歩22分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ※売主契約不適合責任免責 ※現状有姿 ※司法書士指定有 | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 6.1m 公道 道路幅: 6m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,000万円 | 
■建築条件無売土地■お好きなハウスメーカー・工務店で建築いただけます♪■前道幅員約6.0m♪間口約6.1m♪