| 価格 | 3,490万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区東組町 この地域周辺の物件を見る | 専有面積 | 61.06m2 | 築年月 | 1986年12月築 | 
| 交通 | 京阪本線 伏見桃山 徒歩7分
						 近鉄京都線 桃山御陵前 徒歩8分 JR奈良線 桃山 徒歩15分 | 管理費等 | 7,690円 | 修繕積立金 | 13,430円 | 所在階/階数 | 5階/地上10階 地下1階建 | バルコニー面積 | 8.33m² | 
| 間取り | 3SLDK (-) | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即時 | 
| 総戸数 | 136戸 | 構造 | SRC造 | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - | 
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:和光建物総合管理(株) | 
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,490万円 | 
■京阪「伏見桃山」駅まで徒歩7分!近鉄・JRとの3WAYアクセス可!■2024年5月リフォーム済♪即入居可能です♪