| 価格 | 2,250万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区舞台町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 64.9m2 | 築年月 | 1996年7月築 |
| 交通 |
近鉄京都線 伏見 徒歩13分
京阪本線 丹波橋 徒歩15分 |
管理費等 | 7,270円 | 修繕積立金 | 14,280円 | 所在階/階数 | 3階/地上7階建 | バルコニー面積 | 8.85m² |
| 間取り | 3LDK (LDK13.1/和室6/洋室6/洋室4.8) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※住宅情報盤積立金:1,000円/月 |
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 97戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無:12,000円/月 | 駐輪場 | 有:600円/月 |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:(株)長谷工コミュニティ |
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,250万円 |
■近鉄「伏見」駅まで徒歩13分!■周辺施設充実♪生活便利な立地です!■2024年5月改装完了!