| 価格 | 3,050万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷古御香町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.23m² (31.83坪) | 建物面積 | 85.7m2 |
| 築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR奈良線 JR藤森 徒歩18分
京都地下鉄東西線 六地蔵 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 5.2m 公道 道路幅: 7.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R05認研京0163号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月04日 | 次回更新日 | 2025年11月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,050万円 |
■閑静な住宅地♪■駐車2台可!■前道幅員約7.9m!■土地約31坪超!■全居室収納付き♪LDK広々約19.2帖!