| 価格 | 2,670万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区松尾大利町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 78.57m² (23.76坪) | 坪単価 | 112.34万円 /坪 |
| 交通 |
阪急嵐山線 上桂 徒歩9分
阪急京都本線 桂 徒歩30分 京福電気鉄道嵐山本線 嵐山 徒歩37分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆土地価格2670万円/建物価格1910万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 5.23m 公道 道路幅: 9.11m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,670万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区松尾大利町
2670万円〜4580万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■南向き■日当たり良好■阪急嵐山線「上桂」駅 徒歩9分